Q345C無縫管
發(fā)布時間:2019-04-17來源:本站作者:本站
產(chǎn)品 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
無縫鋼管 | Q345C | 10*1-1.2-2.5-3-3.5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 12*1-1.2-2.5-3-3.5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 14*1-1.2-2.5-3-3.5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 16*2-2.5-3-3.5-4 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 18*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 20*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 22*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 25*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 27*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 28*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 32*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 34*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 35*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 38*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 40*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 42*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 48*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 51*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 57*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-15 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 450*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 480*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 500*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 510*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 530*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 560*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
無縫鋼管 | Q345C | 580*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
推薦資訊 / Recommended News
- 【2023-09-19】天鋼調(diào)價通知
- 【2022-04-13】預計今日鋼價繼續(xù)上漲,周內(nèi)仍然偏強運
- 【2022-04-08】鋼坯跌20 ,粗鋼產(chǎn)量增高!期鋼走弱,今日鋼價這樣走
- 【2022-04-06】在需求放緩之前,鋼價或?qū)⒋蠓蠞q
- 【2022-04-06】歐洲鋼材價格之所以如此飆升,原因之一就是對俄羅斯部分鋼鐵銷售實施的制裁措施
- 【2022-04-06】鋼廠漲80!多地疫情緩和,需求釋放!本周鋼價這樣走!
- 【2022-04-02】鋼價還在漲
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨
- 【2020-07-09】寶鋼管線管庫存表2
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨庫存表